二、項目名稱:PE壓力管道檢驗檢測設(shè)備
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 里氏硬度計 | HT-2000A | 2.00(臺) | 19,800.00 | 39,600.00 | |
1-2 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 手持式熱偶真空計 | NTS-4046DV | 1.00(臺) | 8,700.00 | 8,700.00 | |
1-3 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 四合一氣體檢測儀 | PGM-2500 | 2.00(臺) | 11,750.00 | 23,500.00 | |
1-4 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 充電角磨機 | GWS18V-Li | 2.00(臺) | 2,900.00 | 5,800.00 | |
1-5 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 可燃氣體檢測儀 | 4XR | 2.00(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 | |
1-6 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 智能燃氣PE管道定位儀 | GL21-LVR8 | 1.00(臺) | 359,000.00 | 359,000.00 | |
1-7 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 手持激光甲烷遙測儀 | HRLD600 | 1.00(臺) | 109,000.00 | 109,000.00 | |
1-8 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 厘米及衛(wèi)星定位系統(tǒng)RTK | SR3PRO | 1.00(臺) | 32,500.00 | 32,500.00 | |
1-9 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 多功能紅外燃氣檢測儀 | GM3100 | 1.00(臺) | 84,800.00 | 84,800.00 | |
1-10 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 差示掃描量熱儀 | 和晟 | HS-DSC-101 | 1.00(臺) | 77,800.00 | 77,800.00 |
1-11 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 地下管線探測儀 | RD8200 | 1.00(臺) | 53,000.00 | 53,000.00 | |
1-12 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 雜散電流檢測儀 | AGL-VI | 1.00(臺) | 59,600.00 | 59,600.00 | |
1-13 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 埋地鋼制管道防腐層檢測系統(tǒng) | PCM x | 1.00(臺) | 97,700.00 | 97,700.00 |
劉炳全(采購人代表)、白穎、李曉艷
代理服務費收費標準:
依據(jù)內(nèi)工建協(xié)(2022)34號文件標準收取
代理服務費金額:
合同包1(PE壓力管道檢驗檢測設(shè)備): 1.4475萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
上海和晟儀器科技有限公司 (m.qrslq.cn)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導熱系數(shù)測試儀.